Priserne er gældende pr. 6. Juli 2022.
Bemærk at der lovmæssigt er indført "Energiafgift" i f.m. flyudlejning ("Private Pleasure") pr. 1. Oktober 2008.
Denne afgift tillægges Udlejningsprisen. Afgiftens størrelse (inkl. Moms) fremgår af nedenstående tabel.
Endvidere er det pr. 1. Januar 2010 lovmæssigt indført, at udlejning af fly skal tillægges moms
Vore priser er baseret på SHELL's listepris i Roskilde Lufthavn. Merpris pr. liter ved tankning på andre lufthavne vil blive viderefaktureret til flyets lejer.
Nedestående tabel udviser SHELL's listepriser pr. 1. August 2022:
LUFTHAVN | AVGAS 100LL | ||
Uden afgift og moms | Med afgift og uden moms | Med afgift og moms | |
Roskilde | 14,35 | 20,07 | 25,09 |
Billund | 15,95 | 21,67 | 27,09 |
Aarhus | 17,35 | 23,07 | 28,84 |
Aalborg og Rønne | 17,50 | 23,22 | 29,03 |
Med virkning fra 1. Juli 2021 har vi indført et tillæg, som skal dække pris udsving +/- på Avgas. Vil blive reguleret i takt med prisen på Avgas i Roskilde.
Tillægget fremgår af nedenstående tabel:
Fabrikat | Type | Reg | Flyleje | Energiafgift | Fueltillæg | Moms | I alt | Afregning | Certifikat- krav | Time- krav | Bemærkninger |
Cessna | C172 | BSV | 1.152,00 | 161,73 | 144,00 | 364,43 | 1.822,16 | Tacho | PPL | G5 AI + G5 HSI + GTN650 + GFC500 AP | |
BUM | 1.152,00 | 163,16 | 144,00 | 364,79 | 1.823,95 | G5 AI + G5 HSI +GNC355a | |||||
BNH | 1.437,00 | 192,61 | 169,00 | 449,65 | 2.248,26 | Airborne | PPL | 150 | G3X + G5 Stby AI + GTN650 + GFC600 AP + SmartGlide | ||
C182S | EDG | 2.050,00 | 244,07 | 215,00 | 627,27 | 3.136,34 | Tacho | 250 | G500 Txi + GTN650 + AP, (maks. alder på pilot = 74 år) |
Du kan læse mere om vores udlejningsbetingelser ved at læse introduktionen til dette afsnit.
FORSIKRING:
Type | Reg | Selvrisiko, (DKK) | Risikodækning DKK | Passager- forsikring |
C172 | BSV | 10.000 | 25,00 / Tacho time | Ja |
BUM | ||||
BNH | 25,00 / Airborne time | |||
C182S | EDG | 11.250 | 28,13 / Tacho | |
Risikodækning: Betales som et tillæg til timeprisen. Ved betaling af tillægget, fritages du for betaling af evt. selvrisiko i forbindelse med den pågældende udlejning. Tillægget er valgfrit og kan hhv. til- og fravælges fra gang til gang. |
GODKENDTE OPERATIONER:
Type | Reg | IFR/VFR | Ikke offentligt godkendte pladser | Græsbaner |
C172 | BSV | IFR | efter aftale | Ja |
BUM | ||||
BNH | ||||
C182S | EDG |
Vi tilbyder ikke Taxaflyvning for tiden!
Cessna 172 Skyhawk
Cessna 172P
© Kap Webdesign 2014 Typo3 CMS from - Kap Webdesign