Priserne er gældende pr. 1. Marts 2023.
Bemærk at der lovmæssigt er indført "Energiafgift" i f.m. flyudlejning ("Private Pleasure") pr. 1. Oktober 2008. Denne afgift tillægges Udlejningsprisen. Afgiftens størrelse fremgår af nedenstående tabel og er beregnet fra den officielle sats, som er 5,746 DKK/Ltr.
Endvidere er det pr. 1. Januar 2010 lovmæssigt indført, at udlejning af fly skal tillægges moms.
Vore priser er baseret på SHELL's listepris i Roskilde Lufthavn. Merpris pr. liter ved tankning på andre lufthavne vil blive viderefaktureret til flyets lejer.
Nedenstående tabel udviser SHELL's nyeste prisliste som er dateret 1. Marts 2023:
LUFTHAVN | AVGAS 100LL | |||
Uden afgift og moms | Med afgift og uden moms | Med afgift og moms | ||
Roskilde | 15,50 | 21,33 | 26,66 | |
Aalborg, Aarhus, Billund og Rønne | 18,00 | 23,83 | 29,79 | |
Billund | 20,00 | 25,89 | 32,36 |
Med virkning fra 1. Juli 2021 har vi haft indført et tillæg, som dækkede pris udsving +/- på Avgas.
Med virkning fra 1. Januar 2023 er tillægget inkluderet i det enkelte fly's listepris.
Hvis der igen opstår store udsving i prisen på Avgas, vil vi oprette tillægget igen og det vil blive reguleret i takt med prisen på Avgas i Roskilde.
Med virkning fra 1. Februar 2023 er det desværre igen nødvendigt, at indføre et tillæg som skal dække udsving i prisen på Avgas!
Fabrikat | Type | Reg | Flyleje | Energiafgift | Tillæg vedr. Avgas | I alt inkl. moms | Afregning | Certifikat- krav | Time- krav | Bemærkninger |
Cessna | C172 | BSV | 1.316,00 | 164,00 | 13,00 | 1.866,25 | Tacho | PPL | G5 AI + G5 HSI + GTN650 + GFC500 AP | |
BUM | 1.316,00 | 165,00 | 13 | 1.867,50 | G5 AI + G5 HSI +GNC355a | |||||
BNH | 1.635,00 | 199,00 | 16,00 | 2.312,50 | Airborne | PPL | 150 | G3X + G5 Stby AI + GTN650 + GFC600 AP + SmartGlide | ||
C182S | EDG | 2.300,00 | 248,00 | 20,00 | 3.210,00 | Tacho | 250 | G500 Txi + GTN650 + AP, (maks. alder på pilot = 74 år) |
Du kan læse mere om vores udlejningsbetingelser ved at læse introduktionen til dette afsnit.
FORSIKRING:
Type | Reg | Selvrisiko, (DKK) | Risikodækning DKK | Passager- forsikring |
C172 | BSV | 10.000 | 25,00 / Tacho time | Ja |
BUM | ||||
BNH | 25,00 / Airborne time | |||
C182S | EDG | 11.250 | 28,13 / Tacho | |
Risikodækning: Betales som et tillæg til timeprisen. Ved betaling af tillægget, fritages du for betaling af evt. selvrisiko i forbindelse med den pågældende udlejning. Tillægget er valgfrit og kan hhv. til- og fravælges fra gang til gang. |
GODKENDTE OPERATIONER:
Type | Reg | IFR/VFR | Ikke offentligt godkendte pladser | Græsbaner |
C172 | BSV | IFR | efter aftale | Ja |
BUM | ||||
BNH | ||||
C182S | EDG |
Vi tilbyder ikke Taxaflyvning for tiden!
Cessna 172 Skyhawk
Cessna 172P
© Kap Webdesign 2014 Typo3 CMS from - Kap Webdesign