OY-JNK / DA42NG
| Udstyr: | |
| Fartmåler | Kts |
| Olie kapacitet | min 8 / max 9 quarts |
| Fuel kapacitet (useable) | 76 USG/ 231 Kg |
| Antal siddepladser / intercoms | 4 / 4 |
| Avionics | IFR |
| Batteri | 28 V |
| Farve | xxx |
| Performance: | |
| Engine | 2 * Austro E4-C |
| Flight Manual | Klik her |
| Normal checklist | Klik her |
| Emergency checklist | Klik her |
| Modifikationer | Klik her |
| EASA Operational Suitability Data (OSD) Flight Crew | Klik her |
| EASA Type Certificate Data Sheet | Klik her |
| Vægt og balance (online) | Klik her |
| Vægt og balance (PDF) | Klik her |
| Startberegning | Klik her |
| Beregning af Cruise Power | findes her |
| Hvor er JNK parkeret? | |
Kontakt os, for alt inden for flyvning.
Telefon 46 14 18 70
E-mail ikaros@ikaros.dk