OY-BUM / C-172
| Udstyr: | |
| Fartmåler | kts |
| Olie kapacitet | min 6 / max 8 quarts |
| Fuel kapacitet | 48 USG/ 131 kg |
| Antal siddepladser / intercom | 4 |
| Avionics | IFR |
| Batteri | 12V |
| Farve | Hvid med blå striber |
| Checklister: | |
| Normal checkliste | Klik her |
| Nød checkliste | |
| Performance: | |
| BUM Pilot Operating Handbook PDF | |
| Max start og landingsvægt | 1043 kg |
| Vægt og balance (online) | Klik her |
| Vægt og balance (PDF) | Klik her |
| Start- og landingsberegning | Klik her |
| Cruise Power | kan beregnes her |
| Hvor er BUM parkeret? | Se her |
| Udstyr: | |
| Pilots Guide til G5 AI og HSI | kan læses her |
| Pilots Guide til GMA340 Audio Panel | kan læses her |
| Pilots Guide til GNC355a GPS/COM | kan læses her |
| FAA AFMS G5 | er her |
| FAA AFMS GNC355 | er her |
| EASA AFMS GNC355 | er her |
Kontakt os, for alt inden for flyvning.
Telefon 46 14 18 70
E-mail ikaros@ikaros.dk
Eller brug vores kontakt formular her



